單體臥式滾鍍機技術參數
文章出處:www.servicecare.com.cn人氣:554發布日期:2023-01-06
小型滾鍍機型號 | 裝載量 | 滾筒規格 | 槽體規格 | 轉速 |
D-1 | 45kg | Φ390×800 | 1040×800×800 | 7-8 |
D-2 | 30kg | Φ390×600 | 840×800×800 | 7-8 |
G-1 | 35kg | Φ410×600 | 840×800×800 | 7-8 |
G-2 | 20kg | Φ330×450 | 650×800×620 | 9 |
G-3 | 10kg | Φ250×350 | 550×750×620 | 9 |
G-4 | 5kg | Φ180×300 | 500×600×550 | 9 |
上一個 :小型滾鍍機技術參數
下一個 :反斗式滾鍍機技術參數